This is the plan for future course offerings. This plan is subject to change. Updated 2/06/2009
| Course | Fall09 | Spring10 | Fall10 | Spring11 | Fall11 | Spring12 | Fall12 | Spring13 |
|
IE105 |
D | E | D | E | ||||
| IE110 | D | E | D | E | ||||
| IE265 | E | D | E | D | ||||
| IE295 | D | E | D | E | ||||
| IE300 | D | E | D | E | ||||
| IE304 | D | E | D | E | ||||
| IE335 | D | E | D | E | ||||
| IE340 | D | E | D | E | ||||
| IE350 | E | D | E | D | ||||
| IE351 | E | D | E | D | ||||
| IE375 | E | D | E | D | ||||
| IE391 | D | E | D | E | ||||
| IE400 | E | D | E | D | ||||
| IE409 | E | D | E | D | ||||
| IE415 | E | D | E | D | ||||
| IE450 | A | A | A | A | A | A | A | A |
| IE490 | A | A | A | A | A | A | A | A |
| IE201 | A | A | A | A | ||||
| IE301 | A | A | A | A | ||||
| IE401 | A | A | A | A | ||||
| MATH171 | D | E | D | E | D | E | D | E |
| MATH191 | D/E | D | D/E | D | D/E | D | D/E | D |
| MATH192 | D | D/E | D | D | D | D/E | D | D |
| MATH280 | D | E | D | E | ||||
| MATH300 | D/E | D | E | D | ||||
| MATH301 | E | D | E | D | ||||
| ENGR220 | D | E | D | E | ||||
| ENGR302 | E | D | D | E | D | |||
| ENGR303 | D | E | D | E | ||||
| ENGR312 | D | E | D | E | D | |||
| PHYS251 | D | E | D | E | ||||
| PHYS253 | D | E | D | E | ||||
| PHYS306 | D | E | D | E |
Key: D = Day, E = Evening, A = Arranged